Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Harley-Davidson Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2000 | 2-for-1 | 2.00x | 32.00x |
| Sep 29, 1997 | 2-for-1 | 2.00x | 16.00x |
| Sep 13, 1994 | 2-for-1 | 2.00x | 8.00x |
| Jun 29, 1992 | 2-for-1 | 2.00x | 4.00x |
| Jun 18, 1990 | 2-for-1 | 2.00x | 2.00x |





