Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Charles Schwab Corporation Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| May 31, 2000 | 3-for-2 | 1.50x | 45.56x |
| Jul 02, 1999 | 2-for-1 | 2.00x | 30.38x |
| Dec 14, 1998 | 3-for-2 | 1.50x | 15.19x |
| Sep 16, 1997 | 3-for-2 | 1.50x | 10.13x |
| Sep 05, 1995 | 2-for-1 | 2.00x | 6.75x |
| Mar 02, 1995 | 3-for-2 | 1.50x | 3.38x |
| Jun 02, 1993 | 3-for-2 | 1.50x | 2.25x |
| Dec 03, 1991 | 3-for-2 | 1.50x | 1.50x |





