UnitedHealth Group Incorporated's Revenue
- UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $447.57 B in fiscal year 2025. The annual revenue increased $47.29 B from $400.28 B (in 2024) to $447.57 B (in 2025), representing a 11.81% year-over-year growth.
- UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $113.22 B in the quarter ending Dec 2025. The quarterly revenue increased $12.41 B from $100.81 B (in Q4: Sept 2024) to $113.22 B (in Q4: Sept 2025), representing a 12.31% year-over-year growth.
- The highest annual revenue for UnitedHealth Group Incorporated was $447.57 B in fiscal year 2025.
- The lowest annual revenue was $184.83 B in fiscal year 2016.
- The average revenue was $294.28 B.
- Revenue is the amount of money generated by a business from sales of its goods or services. Refer to our glossary for more details, examples, and formulas.
Over the past 10 years (2016 - 2025):
Learn more about UnitedHealth Group Incorporated's Revenue by Segment and Revenue by Region.
Check out competitors to UnitedHealth Group Incorporated in a side-by-side comparison.
Explore additional financial metrics for UnitedHealth Group Incorporated.
Definition of Revenue :
UnitedHealth Group Incorporated's Revenue Trend
| 2015 | 157107000000.00 |
|---|---|
| 2016 | 184828000000.00 |
| 2017 | 201159000000.00 |
| 2018 | 226247000000.00 |
| 2019 | 242155000000.00 |
| 2020 | 257141000000.00 |
| 2021 | 287597000000.00 |
| 2022 | 324162000000.00 |
| 2023 | 371622000000.00 |
| 2024 | 400278000000.00 |
| 2025 | 447567000000.00 |
| Mar 2016 | 44527000000.00 |
|---|---|
| Jun 2016 | 46485000000.00 |
| Sep 2016 | 46293000000.00 |
| Dec 2016 | 47535000000.00 |
| Mar 2017 | 48723000000.00 |
| Jun 2017 | 50053000000.00 |
| Sep 2017 | 50322000000.00 |
| Dec 2017 | 52061000000.00 |
| Mar 2018 | 55188000000.00 |
| Jun 2018 | 56086000000.00 |
| Sep 2018 | 56556000000.00 |
| Dec 2018 | 58417000000.00 |
| Mar 2019 | 60308000000.00 |
| Jun 2019 | 60595000000.00 |
| Sep 2019 | 60351000000.00 |
| Dec 2019 | 60901000000.00 |
| Mar 2020 | 64421000000.00 |
| Jun 2020 | 62138000000.00 |
| Sep 2020 | 65115000000.00 |
| Dec 2020 | 65467000000.00 |
| Mar 2021 | 70196000000.00 |
| Jun 2021 | 71321000000.00 |
| Sep 2021 | 72337000000.00 |
| Dec 2021 | 73743000000.00 |
| Mar 2022 | 80149000000.00 |
| Jun 2022 | 80332000000.00 |
| Sep 2022 | 80894000000.00 |
| Dec 2022 | 82787000000.00 |
| Mar 2023 | 91931000000.00 |
| Jun 2023 | 92903000000.00 |
| Sep 2023 | 92361000000.00 |
| Dec 2023 | 94427000000.00 |
| Mar 2024 | 99796000000.00 |
| Jun 2024 | 98855000000.00 |
| Sep 2024 | 100820000000.00 |
| Dec 2024 | 100807000000.00 |
| Mar 2025 | 109575000000.00 |
| Jun 2025 | 111616000000.00 |
| Sep 2025 | 113161000000.00 |
| Dec 2025 | 113215000000.00 |
2025
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $447.57 B in fiscal year 2025.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $109.58 B(Q1: Mar 2025), $111.62 B(Q2: Jun 2025), $113.16 B(Q3: Sep 2025), $113.22 B(Q4: Dec 2025) in fiscal year 2025.
2024
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $400.28 B in fiscal year 2024.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $99.80 B(Q1: Mar 2024), $98.86 B(Q2: Jun 2024), $100.82 B(Q3: Sep 2024), $100.81 B(Q4: Dec 2024) in fiscal year 2024.
2023
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $371.62 B in fiscal year 2023.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $91.93 B(Q1: Mar 2023), $92.90 B(Q2: Jun 2023), $92.36 B(Q3: Sep 2023), $94.43 B(Q4: Dec 2023) in fiscal year 2023.
2022
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $324.16 B in fiscal year 2022.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $80.15 B(Q1: Mar 2022), $80.33 B(Q2: Jun 2022), $80.89 B(Q3: Sep 2022), $82.79 B(Q4: Dec 2022) in fiscal year 2022.
2021
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $287.60 B in fiscal year 2021.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $70.20 B(Q1: Mar 2021), $71.32 B(Q2: Jun 2021), $72.34 B(Q3: Sep 2021), $73.74 B(Q4: Dec 2021) in fiscal year 2021.
2020
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $257.14 B in fiscal year 2020.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $64.42 B(Q1: Mar 2020), $62.14 B(Q2: Jun 2020), $65.12 B(Q3: Sep 2020), $65.47 B(Q4: Dec 2020) in fiscal year 2020.
2019
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $242.16 B in fiscal year 2019.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $60.31 B(Q1: Mar 2019), $60.60 B(Q2: Jun 2019), $60.35 B(Q3: Sep 2019), $60.90 B(Q4: Dec 2019) in fiscal year 2019.
2018
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $226.25 B in fiscal year 2018.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $55.19 B(Q1: Mar 2018), $56.09 B(Q2: Jun 2018), $56.56 B(Q3: Sep 2018), $58.42 B(Q4: Dec 2018) in fiscal year 2018.
2017
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $201.16 B in fiscal year 2017.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $48.72 B(Q1: Mar 2017), $50.05 B(Q2: Jun 2017), $50.32 B(Q3: Sep 2017), $52.06 B(Q4: Dec 2017) in fiscal year 2017.
2016
UnitedHealth Group Incorporated's annual revenue was $184.83 B in fiscal year 2016.
UnitedHealth Group Incorporated's quarterly revenue was $44.53 B(Q1: Mar 2016), $46.49 B(Q2: Jun 2016), $46.29 B(Q3: Sep 2016), $47.54 B(Q4: Dec 2016) in fiscal year 2016.
UnitedHealth Group Incorporated's Revenue (Year-over-Year Change)
| 2015 | 0 |
|---|---|
| 2016 | +17.64 |
| 2017 | +8.84 |
| 2018 | +12.47 |
| 2019 | +7.03 |
| 2020 | +6.19 |
| 2021 | +11.84 |
| 2022 | +12.71 |
| 2023 | +14.64 |
| 2024 | +7.71 |
| 2025 | +11.81 |
| Q1: Mar 16 | 24.53 |
|---|---|
| Q2: Jun 16 | 28.19 |
| Q3: Sep 16 | 11.58 |
| Q4: Dec 16 | 9.03 |
| Q1: Mar 17 | 9.42 |
| Q2: Jun 17 | 7.68 |
| Q3: Sep 17 | 8.70 |
| Q4: Dec 17 | 9.52 |
| Q1: Mar 18 | 13.27 |
| Q2: Jun 18 | 12.05 |
| Q3: Sep 18 | 12.39 |
| Q4: Dec 18 | 12.21 |
| Q1: Mar 19 | 9.28 |
| Q2: Jun 19 | 8.04 |
| Q3: Sep 19 | 6.71 |
| Q4: Dec 19 | 4.25 |
| Q1: Mar 20 | 6.82 |
| Q2: Jun 20 | 2.55 |
| Q3: Sep 20 | 7.89 |
| Q4: Dec 20 | 7.50 |
| Q1: Mar 21 | 8.96 |
| Q2: Jun 21 | 14.78 |
| Q3: Sep 21 | 11.09 |
| Q4: Dec 21 | 12.64 |
| Q1: Mar 22 | 14.18 |
| Q2: Jun 22 | 12.63 |
| Q3: Sep 22 | 11.83 |
| Q4: Dec 22 | 12.26 |
| Q1: Mar 23 | 14.70 |
| Q2: Jun 23 | 15.65 |
| Q3: Sep 23 | 14.18 |
| Q4: Dec 23 | 14.06 |
| Q1: Mar 24 | 8.56 |
| Q2: Jun 24 | 6.41 |
| Q3: Sep 24 | 9.16 |
| Q4: Dec 24 | 6.76 |
| Q1: Mar 25 | 9.80 |
| Q2: Jun 25 | 12.91 |
| Q3: Sep 25 | 12.24 |
| Q4: Dec 25 | 12.31 |
2025
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +11.81% during fiscal year 2025 compared to 2024. It represents a growth of $47.29 B from $400.28 B (in 2024) to $447.57 B (in 2025).
2024
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +7.71% during fiscal year 2024 compared to 2023. It represents a growth of $28.66 B from $371.62 B (in 2023) to $400.28 B (in 2024).
2023
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +14.64% during fiscal year 2023 compared to 2022. It represents a growth of $47.46 B from $324.16 B (in 2022) to $371.62 B (in 2023).
2022
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +12.71% during fiscal year 2022 compared to 2021. It represents a growth of $36.57 B from $287.60 B (in 2021) to $324.16 B (in 2022).
2021
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +11.84% during fiscal year 2021 compared to 2020. It represents a growth of $30.46 B from $257.14 B (in 2020) to $287.60 B (in 2021).
2020
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +6.19% during fiscal year 2020 compared to 2019. It represents a growth of $14.99 B from $242.16 B (in 2019) to $257.14 B (in 2020).
2019
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +7.03% during fiscal year 2019 compared to 2018. It represents a growth of $15.91 B from $226.25 B (in 2018) to $242.16 B (in 2019).
2018
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +12.47% during fiscal year 2018 compared to 2017. It represents a growth of $25.09 B from $201.16 B (in 2017) to $226.25 B (in 2018).
2017
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +8.84% during fiscal year 2017 compared to 2016. It represents a growth of $16.33 B from $184.83 B (in 2016) to $201.16 B (in 2017).
2016
UnitedHealth Group Incorporated’s annual revenue increased +17.64% during fiscal year 2016 compared to 2015. It represents a growth of $27.72 B from $157.11 B (in 2015) to $184.83 B (in 2016).
Summary Table (Annual)
| Period | Revenue | Year-over-Year Change |
|---|---|---|
| 2025 | $447.57 B | +11.81% |
| 2024 | $400.28 B | +7.71% |
| 2023 | $371.62 B | +14.64% |
| 2022 | $324.16 B | +12.71% |
| 2021 | $287.60 B | +11.84% |
| 2020 | $257.14 B | +6.19% |
| 2019 | $242.16 B | +7.03% |
| 2018 | $226.25 B | +12.47% |
| 2017 | $201.16 B | +8.84% |
| 2016 | $184.83 B | +17.64% |
Summary Table (Quarterly)
| Period | Revenue | Year-over-Year Change |
|---|---|---|
| Q4: Dec 25 | $113.22 B | 12.31% |
| Q3: Sep 25 | $113.16 B | 12.24% |
| Q2: Jun 25 | $111.62 B | 12.91% |
| Q1: Mar 25 | $109.58 B | 9.80% |
| Q4: Dec 24 | $100.81 B | 6.76% |
| Q3: Sep 24 | $100.82 B | 9.16% |
| Q2: Jun 24 | $98.86 B | 6.41% |
| Q1: Mar 24 | $99.80 B | 8.56% |
| Q4: Dec 23 | $94.43 B | 14.06% |
| Q3: Sep 23 | $92.36 B | 14.18% |
| Q2: Jun 23 | $92.90 B | 15.65% |
| Q1: Mar 23 | $91.93 B | 14.70% |
| Q4: Dec 22 | $82.79 B | 12.26% |
| Q3: Sep 22 | $80.89 B | 11.83% |
| Q2: Jun 22 | $80.33 B | 12.63% |
| Q1: Mar 22 | $80.15 B | 14.18% |
| Q4: Dec 21 | $73.74 B | 12.64% |
| Q3: Sep 21 | $72.34 B | 11.09% |
| Q2: Jun 21 | $71.32 B | 14.78% |
| Q1: Mar 21 | $70.20 B | 8.96% |
| Q4: Dec 20 | $65.47 B | 7.50% |
| Q3: Sep 20 | $65.12 B | 7.89% |
| Q2: Jun 20 | $62.14 B | 2.55% |
| Q1: Mar 20 | $64.42 B | 6.82% |
| Q4: Dec 19 | $60.90 B | 4.25% |
| Q3: Sep 19 | $60.35 B | 6.71% |
| Q2: Jun 19 | $60.60 B | 8.04% |
| Q1: Mar 19 | $60.31 B | 9.28% |
| Q4: Dec 18 | $58.42 B | 12.21% |
| Q3: Sep 18 | $56.56 B | 12.39% |
| Q2: Jun 18 | $56.09 B | 12.05% |
| Q1: Mar 18 | $55.19 B | 13.27% |
| Q4: Dec 17 | $52.06 B | 9.52% |
| Q3: Sep 17 | $50.32 B | 8.70% |
| Q2: Jun 17 | $50.05 B | 7.68% |
| Q1: Mar 17 | $48.72 B | 9.42% |
| Q4: Dec 16 | $47.54 B | 9.03% |
| Q3: Sep 16 | $46.29 B | 11.58% |
| Q2: Jun 16 | $46.49 B | 28.19% |
| Q1: Mar 16 | $44.53 B | 24.53% |





