Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022UnitedHealth Group Incorporated Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| May 31, 2005 | 2-for-1 | 2.00x | 32.00x |
| Jun 19, 2003 | 2-for-1 | 2.00x | 16.00x |
| Dec 26, 2000 | 2-for-1 | 2.00x | 8.00x |
| Mar 11, 1994 | 2-for-1 | 2.00x | 4.00x |
| Sep 16, 1992 | 2-for-1 | 2.00x | 2.00x |





