Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Becton, Dickinson and Company Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| Feb 10, 2026 | 159-for-125 | 1.27x | 20.86x |
| Apr 01, 2022 | 41-for-40 | 1.03x | 16.40x |
| Aug 21, 1998 | 2-for-1 | 2.00x | 16.00x |
| Aug 16, 1996 | 2-for-1 | 2.00x | 8.00x |
| Mar 01, 1993 | 2-for-1 | 2.00x | 4.00x |
| Mar 03, 1986 | 2-for-1 | 2.00x | 2.00x |





