Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Amgen Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| Nov 22, 1999 | 2-for-1 | 2.00x | 48.00x |
| Mar 01, 1999 | 2-for-1 | 2.00x | 24.00x |
| Aug 16, 1995 | 2-for-1 | 2.00x | 12.00x |
| Sep 11, 1991 | 3-for-1 | 3.00x | 6.00x |
| Aug 13, 1990 | 2-for-1 | 2.00x | 2.00x |





