NextEra Energy's Revenue
- NextEra Energy's annual revenue was $27.48 B in fiscal year 2025. The annual revenue increased $2.72 B from $24.75 B (in 2024) to $27.48 B (in 2025), representing a 11.00% year-over-year growth.
- NextEra Energy's quarterly revenue was $6.56 B in the quarter ending Dec 2025. The quarterly revenue increased $1.18 B from $5.39 B (in Q4: Sept 2024) to $6.56 B (in Q4: Sept 2025), representing a 21.88% year-over-year growth.
- The highest annual revenue for NextEra Energy was $28.11 B in fiscal year 2023.
- The lowest annual revenue was $16.14 B in fiscal year 2016.
- The average revenue was $20.56 B.
- Revenue is the amount of money generated by a business from sales of its goods or services. Refer to our glossary for more details, examples, and formulas.
Over the past 10 years (2016 - 2025):
Learn more about NextEra Energy's Revenue by Segment and Revenue by Region.
Check out competitors to NextEra Energy in a side-by-side comparison.
Explore additional financial metrics for NextEra Energy.
Definition of Revenue :
NextEra Energy's Revenue Trend
| 2015 | 17486000000.00 |
|---|---|
| 2016 | 16138000000.00 |
| 2017 | 17173000000.00 |
| 2018 | 16727000000.00 |
| 2019 | 19204000000.00 |
| 2020 | 17997000000.00 |
| 2021 | 17069000000.00 |
| 2022 | 20956000000.00 |
| 2023 | 28114000000.00 |
| 2024 | 24753000000.00 |
| 2025 | 27476000000.00 |
| Mar 2016 | 3835000000.00 |
|---|---|
| Jun 2016 | 3817000000.00 |
| Sep 2016 | 4805000000.00 |
| Dec 2016 | 3698000000.00 |
| Mar 2017 | 3972000000.00 |
| Jun 2017 | 4404000000.00 |
| Sep 2017 | 4808000000.00 |
| Dec 2017 | 4010000000.00 |
| Mar 2018 | 3857000000.00 |
| Jun 2018 | 4063000000.00 |
| Sep 2018 | 4416000000.00 |
| Dec 2018 | 4376000000.00 |
| Mar 2019 | 4075000000.00 |
| Jun 2019 | 4970000000.00 |
| Sep 2019 | 5572000000.00 |
| Dec 2019 | 4588000000.00 |
| Mar 2020 | 4613000000.00 |
| Jun 2020 | 4204000000.00 |
| Sep 2020 | 4785000000.00 |
| Dec 2020 | 4395000000.00 |
| Mar 2021 | 3726000000.00 |
| Jun 2021 | 3927000000.00 |
| Sep 2021 | 4370000000.00 |
| Dec 2021 | 5046000000.00 |
| Mar 2022 | 2890000000.00 |
| Jun 2022 | 5183000000.00 |
| Sep 2022 | 6719000000.00 |
| Dec 2022 | 6164000000.00 |
| Mar 2023 | 6716000000.00 |
| Jun 2023 | 7349000000.00 |
| Sep 2023 | 7172000000.00 |
| Dec 2023 | 6878000000.00 |
| Mar 2024 | 5731000000.00 |
| Jun 2024 | 6069000000.00 |
| Sep 2024 | 7567000000.00 |
| Dec 2024 | 5385000000.00 |
| Mar 2025 | 6247000000.00 |
| Jun 2025 | 6700000000.00 |
| Sep 2025 | 7966000000.00 |
| Dec 2025 | 6563000000.00 |
2025
NextEra Energy's annual revenue was $27.48 B in fiscal year 2025.
NextEra Energy's quarterly revenue was $6.25 B(Q1: Mar 2025), $6.70 B(Q2: Jun 2025), $7.97 B(Q3: Sep 2025), $6.56 B(Q4: Dec 2025) in fiscal year 2025.
2024
NextEra Energy's annual revenue was $24.75 B in fiscal year 2024.
NextEra Energy's quarterly revenue was $5.73 B(Q1: Mar 2024), $6.07 B(Q2: Jun 2024), $7.57 B(Q3: Sep 2024), $5.39 B(Q4: Dec 2024) in fiscal year 2024.
2023
NextEra Energy's annual revenue was $28.11 B in fiscal year 2023.
NextEra Energy's quarterly revenue was $6.72 B(Q1: Mar 2023), $7.35 B(Q2: Jun 2023), $7.17 B(Q3: Sep 2023), $6.88 B(Q4: Dec 2023) in fiscal year 2023.
2022
NextEra Energy's annual revenue was $20.96 B in fiscal year 2022.
NextEra Energy's quarterly revenue was $2.89 B(Q1: Mar 2022), $5.18 B(Q2: Jun 2022), $6.72 B(Q3: Sep 2022), $6.16 B(Q4: Dec 2022) in fiscal year 2022.
2021
NextEra Energy's annual revenue was $17.07 B in fiscal year 2021.
NextEra Energy's quarterly revenue was $3.73 B(Q1: Mar 2021), $3.93 B(Q2: Jun 2021), $4.37 B(Q3: Sep 2021), $5.05 B(Q4: Dec 2021) in fiscal year 2021.
2020
NextEra Energy's annual revenue was $18.00 B in fiscal year 2020.
NextEra Energy's quarterly revenue was $4.61 B(Q1: Mar 2020), $4.20 B(Q2: Jun 2020), $4.79 B(Q3: Sep 2020), $4.40 B(Q4: Dec 2020) in fiscal year 2020.
2019
NextEra Energy's annual revenue was $19.20 B in fiscal year 2019.
NextEra Energy's quarterly revenue was $4.08 B(Q1: Mar 2019), $4.97 B(Q2: Jun 2019), $5.57 B(Q3: Sep 2019), $4.59 B(Q4: Dec 2019) in fiscal year 2019.
2018
NextEra Energy's annual revenue was $16.73 B in fiscal year 2018.
NextEra Energy's quarterly revenue was $3.86 B(Q1: Mar 2018), $4.06 B(Q2: Jun 2018), $4.42 B(Q3: Sep 2018), $4.38 B(Q4: Dec 2018) in fiscal year 2018.
2017
NextEra Energy's annual revenue was $17.17 B in fiscal year 2017.
NextEra Energy's quarterly revenue was $3.97 B(Q1: Mar 2017), $4.40 B(Q2: Jun 2017), $4.81 B(Q3: Sep 2017), $4.01 B(Q4: Dec 2017) in fiscal year 2017.
2016
NextEra Energy's annual revenue was $16.14 B in fiscal year 2016.
NextEra Energy's quarterly revenue was $3.84 B(Q1: Mar 2016), $3.82 B(Q2: Jun 2016), $4.81 B(Q3: Sep 2016), $3.70 B(Q4: Dec 2016) in fiscal year 2016.
NextEra Energy's Revenue (Year-over-Year Change)
| 2015 | 0 |
|---|---|
| 2016 | -7.71 |
| 2017 | +6.41 |
| 2018 | -2.60 |
| 2019 | +14.81 |
| 2020 | -6.29 |
| 2021 | -5.16 |
| 2022 | +22.77 |
| 2023 | +34.16 |
| 2024 | -11.95 |
| 2025 | +11.00 |
| Q1: Mar 16 | -6.55 |
|---|---|
| Q2: Jun 16 | -12.41 |
| Q3: Sep 16 | -3.01 |
| Q4: Dec 16 | -9.12 |
| Q1: Mar 17 | 3.57 |
| Q2: Jun 17 | 15.38 |
| Q3: Sep 17 | 0.06 |
| Q4: Dec 17 | 8.44 |
| Q1: Mar 18 | -2.90 |
| Q2: Jun 18 | -7.74 |
| Q3: Sep 18 | -8.15 |
| Q4: Dec 18 | 9.13 |
| Q1: Mar 19 | 5.65 |
| Q2: Jun 19 | 22.32 |
| Q3: Sep 19 | 26.18 |
| Q4: Dec 19 | 4.84 |
| Q1: Mar 20 | 13.20 |
| Q2: Jun 20 | -15.41 |
| Q3: Sep 20 | -14.12 |
| Q4: Dec 20 | -4.21 |
| Q1: Mar 21 | -19.23 |
| Q2: Jun 21 | -6.59 |
| Q3: Sep 21 | -8.67 |
| Q4: Dec 21 | 14.81 |
| Q1: Mar 22 | -22.44 |
| Q2: Jun 22 | 31.98 |
| Q3: Sep 22 | 53.75 |
| Q4: Dec 22 | 22.16 |
| Q1: Mar 23 | 132.39 |
| Q2: Jun 23 | 41.79 |
| Q3: Sep 23 | 6.74 |
| Q4: Dec 23 | 11.58 |
| Q1: Mar 24 | -14.67 |
| Q2: Jun 24 | -17.42 |
| Q3: Sep 24 | 5.51 |
| Q4: Dec 24 | -21.71 |
| Q1: Mar 25 | 9.00 |
| Q2: Jun 25 | 10.40 |
| Q3: Sep 25 | 5.27 |
| Q4: Dec 25 | 21.88 |
2025
NextEra Energy’s annual revenue increased +11.00% during fiscal year 2025 compared to 2024. It represents a growth of $2.72 B from $24.75 B (in 2024) to $27.48 B (in 2025).
2024
NextEra Energy’s annual revenue decreased -11.95% during fiscal year 2024 compared to 2023. It represents a decline of -$3.36 B from $28.11 B (in 2023) to $24.75 B (in 2024).
2023
NextEra Energy’s annual revenue increased +34.16% during fiscal year 2023 compared to 2022. It represents a growth of $7.16 B from $20.96 B (in 2022) to $28.11 B (in 2023).
2022
NextEra Energy’s annual revenue increased +22.77% during fiscal year 2022 compared to 2021. It represents a growth of $3.89 B from $17.07 B (in 2021) to $20.96 B (in 2022).
2021
NextEra Energy’s annual revenue decreased -5.16% during fiscal year 2021 compared to 2020. It represents a decline of -$928.00 M from $18.00 B (in 2020) to $17.07 B (in 2021).
2020
NextEra Energy’s annual revenue decreased -6.29% during fiscal year 2020 compared to 2019. It represents a decline of -$1.21 B from $19.20 B (in 2019) to $18.00 B (in 2020).
2019
NextEra Energy’s annual revenue increased +14.81% during fiscal year 2019 compared to 2018. It represents a growth of $2.48 B from $16.73 B (in 2018) to $19.20 B (in 2019).
2018
NextEra Energy’s annual revenue decreased -2.60% during fiscal year 2018 compared to 2017. It represents a decline of -$446.00 M from $17.17 B (in 2017) to $16.73 B (in 2018).
2017
NextEra Energy’s annual revenue increased +6.41% during fiscal year 2017 compared to 2016. It represents a growth of $1.04 B from $16.14 B (in 2016) to $17.17 B (in 2017).
2016
NextEra Energy’s annual revenue decreased -7.71% during fiscal year 2016 compared to 2015. It represents a decline of -$1.35 B from $17.49 B (in 2015) to $16.14 B (in 2016).
Summary Table (Annual)
| Period | Revenue | Year-over-Year Change |
|---|---|---|
| 2025 | $27.48 B | +11.00% |
| 2024 | $24.75 B | -11.95% |
| 2023 | $28.11 B | +34.16% |
| 2022 | $20.96 B | +22.77% |
| 2021 | $17.07 B | -5.16% |
| 2020 | $18.00 B | -6.29% |
| 2019 | $19.20 B | +14.81% |
| 2018 | $16.73 B | -2.60% |
| 2017 | $17.17 B | +6.41% |
| 2016 | $16.14 B | -7.71% |
Summary Table (Quarterly)
| Period | Revenue | Year-over-Year Change |
|---|---|---|
| Q4: Dec 25 | $6.56 B | 21.88% |
| Q3: Sep 25 | $7.97 B | 5.27% |
| Q2: Jun 25 | $6.70 B | 10.40% |
| Q1: Mar 25 | $6.25 B | 9.00% |
| Q4: Dec 24 | $5.39 B | -21.71% |
| Q3: Sep 24 | $7.57 B | 5.51% |
| Q2: Jun 24 | $6.07 B | -17.42% |
| Q1: Mar 24 | $5.73 B | -14.67% |
| Q4: Dec 23 | $6.88 B | 11.58% |
| Q3: Sep 23 | $7.17 B | 6.74% |
| Q2: Jun 23 | $7.35 B | 41.79% |
| Q1: Mar 23 | $6.72 B | 132.39% |
| Q4: Dec 22 | $6.16 B | 22.16% |
| Q3: Sep 22 | $6.72 B | 53.75% |
| Q2: Jun 22 | $5.18 B | 31.98% |
| Q1: Mar 22 | $2.89 B | -22.44% |
| Q4: Dec 21 | $5.05 B | 14.81% |
| Q3: Sep 21 | $4.37 B | -8.67% |
| Q2: Jun 21 | $3.93 B | -6.59% |
| Q1: Mar 21 | $3.73 B | -19.23% |
| Q4: Dec 20 | $4.40 B | -4.21% |
| Q3: Sep 20 | $4.79 B | -14.12% |
| Q2: Jun 20 | $4.20 B | -15.41% |
| Q1: Mar 20 | $4.61 B | 13.20% |
| Q4: Dec 19 | $4.59 B | 4.84% |
| Q3: Sep 19 | $5.57 B | 26.18% |
| Q2: Jun 19 | $4.97 B | 22.32% |
| Q1: Mar 19 | $4.08 B | 5.65% |
| Q4: Dec 18 | $4.38 B | 9.13% |
| Q3: Sep 18 | $4.42 B | -8.15% |
| Q2: Jun 18 | $4.06 B | -7.74% |
| Q1: Mar 18 | $3.86 B | -2.90% |
| Q4: Dec 17 | $4.01 B | 8.44% |
| Q3: Sep 17 | $4.81 B | 0.06% |
| Q2: Jun 17 | $4.40 B | 15.38% |
| Q1: Mar 17 | $3.97 B | 3.57% |
| Q4: Dec 16 | $3.70 B | -9.12% |
| Q3: Sep 16 | $4.81 B | -3.01% |
| Q2: Jun 16 | $3.82 B | -12.41% |
| Q1: Mar 16 | $3.84 B | -6.55% |





