Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Comcast Corporation Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| Feb 21, 2017 | 2-for-1 | 2.00x | 230.66x |
| Feb 22, 2007 | 3-for-2 | 1.50x | 115.33x |
| May 06, 1999 | 2-for-1 | 2.00x | 76.89x |
| Feb 03, 1994 | 3-for-2 | 1.50x | 38.44x |
| Oct 25, 1989 | 3-for-2 | 1.50x | 25.63x |
| Apr 11, 1988 | 3-for-2 | 1.50x | 17.09x |
| Dec 19, 1986 | 3-for-2 | 1.50x | 11.39x |
| Jun 28, 1985 | 3-for-2 | 1.50x | 7.59x |
| Sep 19, 1984 | 3-for-2 | 1.50x | 5.06x |
| Jan 06, 1983 | 3-for-2 | 1.50x | 3.38x |
| Apr 13, 1981 | 3-for-2 | 1.50x | 2.25x |
| May 16, 1980 | 3-for-2 | 1.50x | 1.50x |





