Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Tyson Foods Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 1997 | 3-for-2 | 1.50x | 144.00x |
| Apr 16, 1991 | 2-for-1 | 2.00x | 96.00x |
| Apr 16, 1987 | 3-for-2 | 1.50x | 48.00x |
| Apr 16, 1986 | 2-for-1 | 2.00x | 32.00x |
| Apr 16, 1985 | 2-for-1 | 2.00x | 16.00x |
| Apr 18, 1983 | 2-for-1 | 2.00x | 8.00x |
| Oct 26, 1978 | 4-for-1 | 4.00x | 4.00x |





