Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Bank of New York Mellon Corporation Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2007 | 4,717-for-5,000 | 0.94x | 22.64x |
| Aug 14, 1998 | 2-for-1 | 2.00x | 24.00x |
| Aug 09, 1996 | 2-for-1 | 2.00x | 12.00x |
| May 16, 1994 | 2-for-1 | 2.00x | 6.00x |
| Nov 07, 1986 | 3-for-2 | 1.50x | 3.00x |
| Oct 11, 1983 | 2-for-1 | 2.00x | 2.00x |





