Stock Price
$198.3 B
FY, 2022Market cap
$0 B
FY, 2022Dividends
$0
FY, 2022PE Ratio
$198.3 B
FY, 2022Shares Outsanding
$198.3 B
FY, 2022Market Capitalization
$198.3 B
FY, 2022Abbott Laboratories Stock Split Dates
| Date | Stock Split Ratio | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| Jan 02, 2013 | 5,000-for-2,399 | 2.08x | 285.14x |
| May 03, 2004 | 2,500-for-2,339 | 1.07x | 136.81x |
| Jun 01, 1998 | 2-for-1 | 2.00x | 128.00x |
| Jun 01, 1992 | 2-for-1 | 2.00x | 64.00x |
| Jun 01, 1990 | 2-for-1 | 2.00x | 32.00x |
| Jun 02, 1986 | 2-for-1 | 2.00x | 16.00x |
| Jun 01, 1981 | 2-for-1 | 2.00x | 8.00x |
| May 23, 1978 | 2-for-1 | 2.00x | 4.00x |
| Aug 25, 1975 | 2-for-1 | 2.00x | 2.00x |





